| Componente | Capacidad | Las dimensiones (LxWxH) | Peso | Consumo de aire |
|---|---|---|---|---|
| Descifrador de botellas de alta velocidad | Hasta 360 botellas/minuto | 35" x 35" x 51" | 330 libras | No incluido |
| TSL-24 Contador y relleno automático | Hasta 100 botellas/minuto | 110" x 55" x 67" | 890 libras | 20 litros/min |
| El sistema de corte automático en línea TSG-200 | 50 a 120 botellas/minuto | 71" x 35" x 59" | 1300 libras | 15 litros/min |
| TJSG Alu. Unidad de inspección/rechazo de láminas y tapas | 60-100 botellas/minuto | 16" x 19" x 51" | 45 libras | 10 litros/min |
| Se aplicará el método de calibración de la presión en el interior de la caja. | Entre 40 y 70 botellas/minuto | 47" x 24" x 59" | 260 libras (cada una) | 40 litros/minuto |
| TIS-2000 Sellador de inducción automático | 80-150 botellas/minuto | 71" x 24" x 55" | 450 libras | No incluido |
| TL-200 Etiquetador automático con bandeja de acumulación | 60 a 150 botellas/minuto | 83" x 24" x 51" | 550 libras | 15 litros/min |
Envíenos su investigación directamente