| Capacidad | Hasta 360 botellas/min |
|---|---|
| Dimensiones | 35 "x 35" x 51 " |
| Peso | 330 libras |
| Capacidad | Hasta 100 botellas/min |
|---|---|
| Consumo de aire | 20 litros/min |
| Dimensiones | 110 "x 55" x 67 " |
| Peso | 890 libras |
| Capacidad | 50-120 botellas/min |
|---|---|
| Consumo de aire | 15 litros/min |
| Dimensiones | 71 "x 35" x 59 " |
| Peso | 1300 libras |
| Capacidad | 60-100 botellas/min |
|---|---|
| Consumo de aire | 10 litros/min |
| Dimensiones | 16 "x 19" x 51 " |
| Peso | 45 libras |
| Capacidad | 40-70 botellas/min |
|---|---|
| Consumo de aire | 40 litros/min |
| Dimensiones | 47 "x 24" x 59 " |
| Peso | 260 libras |
| Nota | Se requieren 2 unidades de cada una para la línea de embotellado de alta velocidad |
| Capacidad | 80-150 botellas/min |
|---|---|
| Dimensiones | 71 "x 24" x 55 " |
| Peso | 450 libras |
| Capacidad | 60-150 botellas/min |
|---|---|
| Consumo de aire | 15 litros/min |
| Dimensiones | 83 "x 24" x 51 " |
| Peso | 550 libras |
Envíenos su investigación directamente